Technology/Project NPV benefits NPV cost NPV net benefit Benefit cost ratio Levelized cost of energy:
electricity ($/kwh)
Levelized cost of energy:
heating oil ($/gal)
Gallons fuel saved per year
Wind Power (Modeled) $9,862,537 $6,982,928 $2,879,608 1.4 $0.33 N/A 183,297
Solar Power $248,244 $674,130 $-425,886 0.4 $0.78 N/A 7,120
Hydropower: Aaron (Aaron Creek) $9,106,635 $267,739,212 $-258,632,577 0.0 $2.51 N/A 651,857
Hydropower: Anan Creek (Anan Lake) $30,107,950 $155,140,427 $-125,032,478 0.2 $1.46 N/A 579,447
Hydropower: Crittenden Creek $20,407,599 $17,091,544 $3,316,055 1.2 $0.41 N/A 202,782
Hydropower: Ruth Lake -- Delta Creek $60,537,904 $93,330,464 $-32,792,560 0.6 $0.89 N/A 685,629
Hydropower: Drake Lake $8,007,066 $21,869,906 $-13,862,840 0.4 $0.92 N/A 112,724
Hydropower: Eagle (Eagle Lake) $18,058,971 $202,688,569 $-184,629,598 0.1 $1.90 N/A 585,469
Hydropower: Farragut River (Glory Creek) $-103,729,277 $831,942,472 $-935,671,750 -0.1 $7.74 N/A 955,978
Hydropower: Gokachin River $45,957,115 $64,828,138 $-18,871,023 0.7 $0.62 N/A 513,684
Hydropower: Grace Lake (Mahoney Lake) $-1,306,353 $7,605,675 $-8,912,028 -0.2 $5.89 N/A 6,044
Hydropower: Harding River $-15,753,196 $397,419,811 $-413,173,007 -0.0 $3.71 N/A 730,060
Hydropower: Houghton (unnamed stream) $-78,221,034 $699,858,643 $-778,079,677 -0.1 $6.52 N/A 877,776
Hydropower: Katate River $-59,957,092 $580,720,195 $-640,677,287 -0.1 $5.41 N/A 770,609
Hydropower: Anita and Kunk Lakes (Petersburg) -- Kunk Lake, Anita Lake $61,492,250 $39,584,587 $21,907,663 1.6 $0.39 N/A 581,040
Hydropower: Margaret Creek $8,632,971 $9,461,858 $-828,887 0.9 $0.51 N/A 90,663
Hydropower: Nadzaheen Lake $21,243,388 $18,001,488 $3,241,900 1.2 $0.42 N/A 211,546
Hydropower: Naha River $43,262,696 $79,055,861 $-35,793,165 0.5 $0.75 N/A 522,519
Hydropower: Olive Lake (Olive Creek) $46,924,631 $59,651,712 $-12,727,082 0.8 $0.57 N/A 510,371
Hydropower: Orchard Creek $22,437,939 $198,862,848 $-176,424,909 0.1 $1.87 N/A 611,308
Hydropower: Perseverance Lake (Ward Cove Creek) -- Perserverance Lake $22,502,357 $16,652,014 $5,850,343 1.4 $0.37 N/A 218,799
Hydropower: Scenery Lake -- Scenery Creek $64,459,333 $92,778,611 $-28,319,278 0.7 $0.88 N/A 714,755
Hydropower: Shelokum Lake $26,390,137 $161,207,225 $-134,817,088 0.2 $1.52 N/A 563,381
Hydropower: Short (Short Creek) $34,463,069 $122,273,478 $-87,810,409 0.3 $1.15 N/A 544,607
Hydropower: Thomas Bay (Juneau) -- Swan Lake $77,415,816 $212,005,184 $-134,589,368 0.4 $1.99 N/A 1,063,145
Hydropower: Bakewell Arm (Bakewell Arm Lake) $40,377,557 $88,688,810 $-48,311,253 0.5 $0.84 N/A 520,311
Hydropower: Thomas Lake (Petersburg/ Wrangell, Thoms) -- Thoms Lake $37,301,587 $116,979,499 $-79,677,912 0.3 $1.11 N/A 555,494
Hydropower: Tom Creek $35,710,328 $116,060,228 $-80,349,900 0.3 $1.10 N/A 541,294
Hydropower: Virginia Lake $61,636,688 $28,940,760 $32,695,928 2.1 $0.29 N/A 559,984
Hydropower: White River $26,512,826 $176,807,779 $-150,294,953 0.1 $1.66 N/A 596,826
Hydropower: Wrangell Resevoir, Lower (unnamed stream) -- unnamed Creek $6,263,096 $4,425,899 $1,837,197 1.4 $0.36 N/A 60,442
Hydropower: Sunrise Lake $50,171,218 $51,869,318 $-1,698,100 1.0 $0.50 N/A 519,226
Hydropower: Mahoney Lake $50,849,180 $89,258,000 $-38,408,820 0.6 $0.85 N/A 602,343
Hydropower: Connell Lake -- Connel Lake $45,795,211 $67,242,860 $-21,447,649 0.7 $0.64 N/A 517,465
Hydropower: Ruth Lake Hydroelectric Project N/A N/A N/A N/A N/A N/A nan
Hydropower: Fish Creek; 55.58', 130.03' (Hyder) -- Beaver Falls Creek $889,449 $10,222,342 $-9,332,893 0.1 $1.63 N/A 29,564
Hydropower: Bradfield River, North -- Bradfield River, North Fork $-52,214,679 $596,518,307 $-648,732,985 -0.1 $5.56 N/A 863,294
Hydropower: Cascade Creek (Cascade/Rosa) $4,386,661 $4,332,639 $54,022 1.0 $0.47 N/A 45,029
Hydropower: City Creek (Petersburg) $26,750,847 $3,422,455 $23,328,392 7.8 $0.09 N/A 224,303
Hydropower: Clover Creek $36,305,776 $110,794,255 $-74,488,479 0.3 $1.05 N/A 534,922
Hydropower: Coho Creek (56.49', 133.01' near Kupreanof) $3,305,132 $9,025,194 $-5,720,061 0.4 $0.92 N/A 46,525
Transmission and Interties N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Diesel Efficiency $2,609,254 $4,821,270 $-2,212,016 0.5 $0.07 N/A 43,988

Cost effective projects have a benefit cost ratio greater than 1.0.