Technology/Project | NPV benefits | NPV cost | NPV net benefit | Benefit cost ratio | Levelized cost of energy: electricity ($/kwh) |
Levelized cost of energy: heating oil ($/gal) |
Gallons fuel saved per year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Residential Energy Efficiency | $0 | $0 | $0 | N/A | N/A | N/A | 0 |
Non-residential Energy Efficiency | $214,815 | $448,916 | $-234,102 | 0.5 | $0.48 | $2.95 | 7,889 |
Water and Wastewater Efficiency | $228,877 | $19,489 | $209,388 | 11.7 | $0.06 | $0.44 | 1,924 |
Wind Power (Modeled) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Wind Power: Nikolski Renewable Energy Wind Project | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Solar Power | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Hydropower: Nikolski (unnamed stream, site #2) -- Unnamed Creek | $115,353 | $18,536,214 | $-18,420,861 | 0.0 | $5.05 | N/A | 28,551 |
Hydropower: Nikolski (unnamed stream, site #3) -- Unnamed Creek | $240,981 | $8,973,980 | $-8,732,999 | 0.0 | $2.46 | N/A | 15,404 |
Hydropower: Nikolski, Sheep Creek | $1,070,568 | $5,794,700 | $-4,724,132 | 0.2 | $1.59 | N/A | 15,253 |
Transmission and Interties | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Diesel Efficiency | $120,003 | $1,993,364 | $-1,873,360 | 0.1 | $0.89 | N/A | 1,446 |
Biomass for Heat (Cordwood) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Biomass for Heat (Pellet) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Residential ASHP | $69,046 | $103,004 | $-33,958 | 0.7 | N/A | $8.86 | 4,048 |
Non-Residential ASHP | $131,377 | $174,740 | $-43,363 | 0.8 | N/A | $8.09 | 9,103 |
Cost effective projects have a benefit cost ratio greater than 1.0.