Technology/Project NPV benefits NPV cost NPV net benefit Benefit cost ratio Levelized cost of energy:
electricity ($/kwh)
Levelized cost of energy:
heating oil ($/gal)
Gallons fuel saved per year
Residential Energy Efficiency $19,563,554 $8,623,312 $10,940,242 2.3 N/A $1.66 358,589
Non-residential Energy Efficiency $25,569,335 $8,107,240 $17,462,095 3.2 $0.05 $1.94 216,247
Water and Wastewater Efficiency $325,465 $936,883 $-611,418 0.3 $1.37 $10.61 3,947
Wind Power (Modeled) $6,920,045 $10,491,563 $-3,571,518 0.7 $0.32 N/A 175,310
Solar Power $261,156 $1,394,131 $-1,132,976 0.2 $0.93 N/A 10,686
Hydropower: Crater Lake $26,560 $36,059,119 $-36,032,559 0.0 $1.22 N/A 91,604
Hydropower: Cordova (Fidalgo Creek) $16,437,883 $45,038,803 $-28,600,919 0.4 $0.53 N/A 268,455
Hydropower: Meakerville, Eyak (Robinson Falls Creek) $23,600,848 $16,542,776 $7,058,072 1.4 $0.21 N/A 263,521
Hydropower: Meals Lake (Eccles Creek) $836,922 $5,263,593 $-4,426,671 0.2 $0.78 N/A 21,194
Hydropower: Orca Creek $-409,764 $7,095,723 $-7,505,488 -0.1 $1.56 N/A 14,129
Hydropower: Sheep Bay (Sanlin Creek) $-1,355,751 $9,672,363 $-11,028,114 -0.1 $2.53 N/A 11,774
Hydropower: Sheep River Lakes $38,075,317 $131,264,139 $-93,188,822 0.3 $0.62 N/A 687,225
Hydropower: Lake 1488 (Cordova) $39,158,046 $133,407,942 $-94,249,896 0.3 $0.63 N/A 700,332
Hydropower: Lake 1120 (Cordova) $13,112,024 $64,150,678 $-51,038,654 0.2 $0.71 N/A 285,645
Hydropower: Allen Glacier (unnamed creek) -- Unnamed Creek $5,416,801 $47,572,450 $-42,155,649 0.1 $0.87 N/A 171,387
Hydropower: Snyder Falls -- Snyder Falls Creek $10,304,559 $229,932,346 $-219,627,786 0.0 $1.07 N/A 678,158
Hydropower: Cordova (Hartney Creek, Lower) $945,890 $11,725,470 $-10,779,580 0.1 $0.95 N/A 38,588
Hydropower: Cordova (Heney Creek, Lower) $343,852 $7,314,930 $-6,971,078 0.0 $1.05 N/A 21,761
Hydropower: Cordova (Humpback Creek) $16,957,959 $6,089,566 $10,868,393 2.8 $0.11 N/A 181,774
Hydropower: Cordova (Unnamed Creek) -- Unnamed Creek, 1 $28,982,339 $185,072,789 $-156,090,450 0.2 $0.86 N/A 730,030
Hydropower: Cordova (Unnamed Falls) -- Unnamed Creek, 2 $1,146,957 $10,344,762 $-9,197,805 0.1 $0.88 N/A 36,978
Hydropower: Van Cleve Lake (Cordova) $-215,032,510 $1,275,571,349 $-1,490,603,859 -0.2 $5.83 N/A 1,126,202
Hydropower: Flemming Creek, Knights Island $576,772 $4,833,545 $-4,256,773 0.1 $0.86 N/A 17,662
Hydropower: Karluk (Mary's Creek) $-4,080,161 $32,782,928 $-36,863,088 -0.1 $2.26 N/A 44,743
Transmission and Interties N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Diesel Efficiency $3,375,227 $7,362,374 $-3,987,147 0.5 $0.06 N/A 68,359
Biomass for Heat (Cordwood) $1,935,467 $8,104,979 $-6,169,512 0.2 N/A $6.08 216,734
Biomass for Heat (Pellet) $2,807,104 $4,008,636 $-1,201,532 0.7 N/A $4.47 238,407
Residential ASHP $8,058,529 $23,681,351 $-15,622,822 0.3 N/A $7.37 936,275
Non-Residential ASHP $1,689,095 $4,619,883 $-2,930,788 0.4 N/A $6.60 249,516

Cost effective projects have a benefit cost ratio greater than 1.0.