Technology/Project NPV benefits NPV cost NPV net benefit Benefit cost ratio Levelized cost of energy:
electricity ($/kwh)
Levelized cost of energy:
heating oil ($/gal)
Gallons fuel saved per year
Wind Power (Modeled) $4,440,507 $4,604,961 $-164,454 1.0 $0.30 N/A 102,674
Solar Power $83,332 $416,995 $-333,663 0.2 $0.75 N/A 3,550
Hydropower: Navy Lake (Navy Creek) $17,148,027 $32,280,401 $-15,132,374 0.5 $0.50 N/A 244,093
Hydropower: Beaver Creek $3,201,141 $98,434,737 $-95,233,595 0.0 $1.50 N/A 279,398
Hydropower: Kasaan -- Linkum Creek $304,574 $449,180 $-144,605 0.7 $0.43 N/A 4,020
Hydropower: Mary's Lake (Brown and Johnson Creeks) -- Lake Mary $15,042,534 $43,247,742 $-28,205,208 0.3 $0.67 N/A 251,816
Hydropower: Meyers Chuck (Cannery Creek; 155.46', 132.11') $-367,430 $11,951,861 $-12,319,291 -0.0 $1.64 N/A 26,976
Hydropower: Meyers Chuck (Meyers Lake; 55.44', 132.14') $-2,540,037 $12,554,714 $-15,094,751 -0.2 $5.75 N/A 8,000
Hydropower: Red Lake (Red River) $-85,993,450 $532,858,883 $-618,852,334 -0.2 $8.02 N/A 532,881
Hydropower: Thorne Bay, Thorne River $-2,865,409 $191,332,797 $-194,198,206 -0.0 $2.89 N/A 451,284
Hydropower: Waterfall Lake $15,721,000 $38,473,346 $-22,752,346 0.4 $0.60 N/A 246,299
Hydropower: Whale Pass Work Center (Neck Creek) -- Neck Island Lake $2,478,924 $2,415,475 $63,449 1.0 $0.32 N/A 29,557
Hydropower: Coffman Cove -- Trumpeter Creek $8,734,248 $4,145,391 $4,588,857 2.1 $0.18 N/A 93,022
Hydropower: Wolf Lake $25,629,338 $7,490,523 $18,138,815 3.4 $0.13 N/A 260,313
Hydropower: Chomondeley Sound (Chomly Creek) $-1,812,348 $10,430,178 $-12,242,526 -0.2 $4.05 N/A 9,458
Hydropower: Neck Lake Hydropower Project: Phases II-III -- Neck Lake Outlet $1,171,126 $2,962,899 $-1,791,773 0.4 $0.60 N/A 18,604
Hydropower: Goodro Lake (Goodro Creek) $791,211 $1,708,784 $-917,572 0.5 $0.55 N/A 11,823
Hydropower: Harris River (Kasaan Bay) $2,814,176 $3,493,558 $-679,381 0.8 $0.38 N/A 35,468
Hydropower: Hetta Lake $15,856,426 $24,773,795 $-8,917,369 0.6 $0.44 N/A 212,811
Hydropower: Karheen Lake (Karheen Passage) $741,800 $4,862,334 $-4,120,533 0.2 $0.94 N/A 19,389
Hydropower: Klawak Lake (Klawak Creek) $4,377,698 $5,124,670 $-746,972 0.9 $0.36 N/A 54,385
Hydropower: Lake 1013 Project $11,192,558 $8,326,412 $2,866,147 1.3 $0.26 N/A 126,882
Hydropower: Lake Josephine (Portage Creek) $13,650,073 $49,756,052 $-36,105,979 0.3 $0.77 N/A 255,105
Transmission and Interties N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Diesel Efficiency $1,048,293 $3,812,963 $-2,764,669 0.3 $0.09 N/A 21,087

Cost effective projects have a benefit cost ratio greater than 1.0.