Intertied communities
Community | Parent/Child |
---|---|
Glennallen | Parent |
Tonsina | Child |
Tolsona | Child |
Tazlina | Child |
Silver Springs | Child |
Gakona | Child |
Kenny Lake | Child |
Valdez | Child |
Mendeltna | Child |
Gulkana | Child |
Copper Center | Child |
Nelchina | Child |
Generation overview
Power House | Wind Power | |||
Average Load (2014) | 9,964 kW | Current wind capacity | 0 kW | |
Average Generation (2014) | 87,283,000 kWh | Current wind generation | 0 kWh | |
Efficiency | 10.42 kWh/gallon | Current wind capacity factor | 0.24 | |
Total number of generators | 7 | Solar Power | ||
Total capacity | 10,700 kW | Current solar capacity | 28 kW | |
Largest generator | unknown | Current solar generation | 0 kWh | |
Sizing | unknown | Current output per 10kW Solar PV | 9,112 | |
Ratio of total capacity to average load | 1.13 | Hydropower | ||
Heat Recovery | Current hydro capacity | 18,500 kW | ||
Operational | No | Current hydro generation | 54,955,000 kWh | |
Estimated number of gallons of heating oil displaced | 0 gallons |
Electricity generation by source
Average load
line losses
Diesel generation efficiency