Technology/Project NPV benefits NPV cost NPV net benefit Benefit cost ratio Levelized cost of energy:
electricity ($/kwh)
Levelized cost of energy:
heating oil ($/gal)
Gallons fuel saved per year
Residential Energy Efficiency $29,781,476 $36,702,325 $-6,920,848 0.8 N/A $3.46 733,373
Non-residential Energy Efficiency $24,427,544 $20,721,510 $3,706,034 1.2 $0.05 $2.28 470,942
Water and Wastewater Efficiency $388,879 $3,767,329 $-3,378,450 0.1 $1.36 $38.73 4,254
Wind Power (Modeled) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Solar Power $68,415 $102,857 $-34,442 0.7 $1.00 N/A 1,707
Hydropower: Baranof Lake $3,500,823 $69,591,673 $-66,090,850 0.1 $4.25 N/A 182,365
Hydropower: Bill D Short (Baranof River) -- Baranof Lake $-962,802 $4,420,562 $-5,383,364 -0.2 $21.36 N/A 1,906
Hydropower: Milk Lake $-22,014,482 $196,738,335 $-218,752,817 -0.1 $11.99 N/A 250,229
Hydropower: Nelson Lakes $-1,662,193 $95,023,635 $-96,685,828 -0.0 $5.80 N/A 195,481
Hydropower: Redoubt Lake (unnamed cascade) -- Unnamed Creek $14,852,103 $13,489,362 $1,362,740 1.1 $0.84 N/A 153,138
Hydropower: Waxman (Waxman Creek) $12,189,590 $26,180,686 $-13,991,097 0.5 $1.61 N/A 159,019
Hydropower: Takatz Lake (Sitka) -- Takatz Creek $-92,334,500 $562,080,322 $-654,414,822 -0.2 $34.21 N/A 468,354
Hydropower: Takatz Lake Hydroelectric Feasibility Analysis $-30,700,122 $331,996,756 $-362,696,878 -0.1 $20.22 N/A 464,925
Hydropower: Carbon Lake $-22,434,984 $214,141,858 $-236,576,841 -0.1 $13.05 N/A 283,235
Hydropower: Swan Lake 1 (Cascade Creek) $-78,256,260 $479,129,142 $-557,385,402 -0.2 $29.17 N/A 404,252
Hydropower: Four Falls Lake $22,297,993 $22,550,414 $-252,422 1.0 $1.39 N/A 229,500
Hydropower: Hidden Falls Creek (Kasnyku Bay) -- Hidden Falls Lake $14,396,371 $14,613,819 $-217,447 1.0 $0.91 N/A 151,962
Hydropower: Kasnyku Lake (Waterfall Cove) $5,908,275 $57,010,473 $-51,102,198 0.1 $3.49 N/A 174,745
Hydropower: Kelp Lake $-60,639,406 $388,762,831 $-449,402,238 -0.2 $23.67 N/A 352,024
Hydropower: Lake Irina $20,682,156 $12,842,318 $7,839,838 1.6 $0.80 N/A 196,802
Hydropower: Medvejia Lake (unnamed stream) -- Unnamed Creek $14,271,539 $17,899,661 $-3,628,122 0.8 $1.11 N/A 157,843
Transmission and Interties N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Diesel Efficiency $800,430 $2,426,372 $-1,625,941 0.3 $0.24 N/A 13,494
Biomass for Heat (Cordwood) $10,100,610 $15,221,546 $-5,120,935 0.7 N/A $4.90 471,909
Biomass for Heat (Pellet) $6,214,556 $7,493,844 $-1,279,288 0.8 N/A $4.28 519,100
Residential ASHP $85,305,193 $68,750,682 $16,554,511 1.2 N/A $5.46 1,950,728
Non-Residential ASHP $18,775,012 $10,514,782 $8,260,231 1.8 N/A $3.63 543,288

Cost effective projects have a benefit cost ratio greater than 1.0.