Technology/Project | NPV benefits | NPV cost | NPV net benefit | Benefit cost ratio | Levelized cost of energy: electricity ($/kwh) |
Levelized cost of energy: heating oil ($/gal) |
Gallons fuel saved per year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Residential Energy Efficiency | $207,085 | $171,730 | $35,355 | 1.2 | N/A | $3.28 | 3,621 |
Non-residential Energy Efficiency | $429,163 | $716,298 | $-287,135 | 0.6 | $0.23 | $2.81 | 13,219 |
Water and Wastewater Efficiency | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Wind Power (Modeled) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Wind Power: False Pass Wind Energy Project | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Solar Power | $20,236 | $94,849 | $-74,613 | 0.2 | $0.95 | N/A | 756 |
Hydropower: False Pass Hydroelectric Feasibility Study and Conceptual Design | $1,874,291 | $4,518,299 | $-2,644,008 | 0.4 | $0.55 | N/A | 27,721 |
Transmission and Interties | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Diesel Efficiency | $267,069 | $2,386,838 | $-2,119,769 | 0.1 | $0.26 | N/A | 4,982 |
Biomass for Heat (Cordwood) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Biomass for Heat (Pellet) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Residential ASHP | $212,593 | $259,462 | $-46,869 | 0.8 | N/A | $5.72 | 13,453 |
Non-Residential ASHP | $181,585 | $240,268 | $-58,684 | 0.8 | N/A | $5.71 | 12,516 |
Heat Recovery: False Pass Heat Recovery | $348,155 | $237,219 | $110,937 | 1.5 | N/A | $3.40 | 5,273 |
Cost effective projects have a benefit cost ratio greater than 1.0.