Technology/Project NPV benefits NPV cost NPV net benefit Benefit cost ratio Levelized cost of energy:
electricity ($/kwh)
Levelized cost of energy:
heating oil ($/gal)
Gallons fuel saved per year
Residential Energy Efficiency $166,830,142 $130,227,850 $36,602,291 1.3 N/A $2.39 3,765,391
Non-residential Energy Efficiency $76,248,717 $86,321,529 $-10,072,812 0.9 $0.05 $2.06 2,171,109
Water and Wastewater Efficiency $2,026,112 $13,241,118 $-11,215,006 0.2 $2.28 $15.39 36,655
Wind Power (Modeled) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Solar Power $44,982 $80,545 $-35,563 0.6 $0.83 N/A 1,208
Hydropower: Bear Creek (Taku Harbor) $4,889,035 $2,264,756 $2,624,278 2.2 $0.36 N/A 46,999
Hydropower: Boundary Lake (Boundary Creek) $-76,024,570 $452,113,889 $-528,138,459 -0.2 $35.14 N/A 373,375
Hydropower: Peterson Lake $-2,703,711 $62,864,681 $-65,568,392 -0.0 $4.90 N/A 119,792
Hydropower: Rhine Creek $2,560,636 $37,508,988 $-34,948,352 0.1 $2.93 N/A 107,179
Hydropower: Sawmill Creek $993,011 $41,725,227 $-40,732,216 0.0 $3.26 N/A 103,739
Hydropower: Sweetheart Lake -- Sweetheart Falls Creek $-5,502,629 $232,538,682 $-238,041,311 -0.0 $18.08 N/A 463,593
Hydropower: Tease Creek (Tease Lake) $-72,839,492 $405,473,609 $-478,313,101 -0.2 $31.52 N/A 298,194
Hydropower: Treadwell Ditch $-8,161,263 $89,467,754 $-97,629,017 -0.1 $6.97 N/A 133,551
Hydropower: Turner Lake (Turner Creek) $-8,485,656 $90,670,061 $-99,155,717 -0.1 $7.06 N/A 133,551
Hydropower: Yehring Creek $-11,978,303 $118,591,763 $-130,570,065 -0.1 $9.23 N/A 165,874
Hydropower: Sheep Creek $-572,608 $52,840,914 $-53,413,521 -0.0 $4.12 N/A 115,205
Hydropower: Water Supply Creek (Hoonah) $6,673,843 $15,740,154 $-9,066,311 0.4 $1.24 N/A 93,099
Hydropower: Carlson Creek $-34,822,475 $220,160,924 $-254,983,399 -0.2 $17.12 N/A 202,350
Hydropower: Cowee Creek $6,849,323 $13,771,730 $-6,922,407 0.5 $1.09 N/A 90,254
Hydropower: Davidson Creek $5,607,451 $5,106,053 $501,398 1.1 $0.62 N/A 59,689
Hydropower: Davies Creek $-3,472,704 $64,306,881 $-67,779,585 -0.1 $5.02 N/A 116,753
Hydropower: Funter Bay (S Funter Bay Creek; 58.13', 134.52') -- South Funter Bay Creek $1,589,087 $8,064,211 $-6,475,124 0.2 $1.77 N/A 32,171
Hydropower: Greens Creek (Hawk Inlet; 58.04', 134.43') $174,943 $12,396,622 $-12,221,679 0.0 $2.90 N/A 30,076
Hydropower: Lemon Creek $-12,406,502 $110,647,819 $-123,054,321 -0.1 $8.62 N/A 145,305
Hydropower: Nugget Creek $-19,028,419 $139,148,169 $-158,176,588 -0.1 $10.83 N/A 153,845
Transmission and Interties N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Diesel Efficiency $454,696 $2,312,992 $-1,858,296 0.2 $0.29 N/A 7,971
Biomass for Heat (Cordwood) $41,963,649 $69,781,891 $-27,818,242 0.6 N/A $4.88 2,175,952
Biomass for Heat (Pellet) $23,577,355 $34,553,781 $-10,976,426 0.7 N/A $4.28 2,393,547
Residential ASHP $432,445,900 $309,546,597 $122,899,303 1.4 N/A $4.44 10,791,503
Non-Residential ASHP $88,662,416 $48,483,192 $40,179,224 1.8 N/A $3.36 2,505,075

Cost effective projects have a benefit cost ratio greater than 1.0.