Technology/Project | NPV benefits | NPV cost | NPV net benefit | Benefit cost ratio | Levelized cost of energy: electricity ($/kwh) |
Levelized cost of energy: heating oil ($/gal) |
Gallons fuel saved per year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Residential Energy Efficiency | $1,438,224 | $1,728,454 | $-290,230 | 0.8 | N/A | $5.85 | 20,469 |
Non-residential Energy Efficiency | $3,095,707 | $2,244,322 | $851,385 | 1.4 | $0.17 | $2.18 | 53,344 |
Water and Wastewater Efficiency | $345,255 | $385,906 | $-40,651 | 0.9 | $0.69 | $5.28 | 3,141 |
Wind Power (Modeled) | $2,237,321 | $4,757,024 | $-2,519,704 | 0.5 | $0.44 | N/A | 56,256 |
Solar Power | $129,288 | $425,639 | $-296,351 | 0.3 | $0.76 | N/A | 3,910 |
Hydropower: Togiak (Kurtluk River) | $6,709,608 | $16,023,996 | $-9,314,388 | 0.4 | $0.51 | N/A | 97,421 |
Hydropower: Togiak (Quigmy River) | $5,595,560 | $31,217,925 | $-25,622,365 | 0.2 | $0.78 | N/A | 123,782 |
Transmission and Interties | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Diesel Efficiency | $1,171,057 | $3,888,626 | $-2,717,569 | 0.3 | $0.09 | N/A | 20,762 |
Biomass for Heat (Cordwood) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Biomass for Heat (Pellet) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Residential ASHP | $-2,205,929 | $3,772,256 | $-5,978,186 | -0.6 | N/A | $11.15 | 136,890 |
Non-Residential ASHP | $-1,080,389 | $1,569,436 | $-2,649,825 | -0.7 | N/A | $10.92 | 61,551 |
Heat Recovery: Togiak Waste Heat Recovery Project | $1,042,238 | $492,868 | $549,370 | 2.1 | N/A | $2.68 | 13,700 |
Cost effective projects have a benefit cost ratio greater than 1.0.